

| 采用制作工艺 | 比照品牌 | |||||
| 出水出水结果 |
出水 稳定性 |
水的硬度冲击对留水效用损害 | 融资成泵 | 启用料工费 | 后期的换新易损件请单 | |
| AAO+协管奠定池 | 欠佳 | 差异 | 作用大 | 底 | 较低 | 自吸泵、罗茨风机、传统人工湿地填料、斜板 |
| MBR膜流程 | 最号 | 好 | 不良影响大 | 较低 | 较高 | 水循环泵、罗茨风机、常见弹性填料、滤水泵、MBR膜 |
| AAO+MBBR | 好点 | 尽量 | 危害大 | 较高 | 较高 | 抽水泵、罗茨风机、循环泵等 |
|
一体化高效生物反应设备 (米兰体育-米兰milan(中国) 环保专利技术) |
优 | 优 | 无影响 | 较高 | 非常底 | 水泵、风机 |
| 易损件 | 选用艺(以100m³/D仪器确定) | |||||||||||
| AAO+协管沉垫池 | AAO+MBBR工艺流程 | MBR膜流程 |
一体化高效生物反应设备 (米兰体育-米兰milan(中国) 环保专利技术) |
|||||||||
| 健康调整频次(年) | 每一次的撤换成本费用(元) | 十年换洗预算(元) | 没问题改换时间是(年) | 只要变更服务费(元) | 15年换掉成本(元) | 一切正常变更时间间隔(年) | 很久调换花销(元) | 15年换成手续费(元) | 正常人更換期(年) | 每每调整学费(元) | 多年撤换加盟费(元) | |
| 真空风机 | 6—8 | 0.六万元 | 0.2万元 | 6—8 | 0.8万元 | 0.8万元 | 6—8 | 0.六万元 | 0.六万元 | 6—8 | 0.15万元 | 0.2万元 |
| 污泥提高水泵电机 | 6—8 | 0.5万元 | 0.叁万元 | 6—8 | 0.5万元 | 0.20万元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.叁万元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.三万元 |
| 废水逆流泵 | 6—8 | 0.叁万元 | 0.叁万元 | 6—8 | 0.三万元 | 0.2万元 | 6—8 | 0.20万元 | 0.三万元 | —— | —— | —— |
| 常规鲍尔环填料 | 4—5 | 1.2万余元 | 2.4万元左右 | 4—5 | 1.2万多 | 2.4万美元 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 斜板骨料 | 4—5 | 0.6万元 | 1.0多万元 | 4—5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| MBBR骨料 | —— | —— | —— | 6—8 | 3.0上万元 | 6.0多万元 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 高效率的海洋生物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10—15 | 1.2万元左右 | 1.2万多 |
| 油烟净化器泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6—8 | 0.2万是 | 0.2万 | —— | —— | —— |
| MBR膜 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2—3 | 4.7万元 | 15.7万元 | —— | —— | —— |
| 10年合计更换费用 | 4.15万元 | 9.5万元 | 17.2W | 2.5万元 | ||||||||
| 序号顺序 | 日外理量(m³/D) | 一键装机工作效率(KW) | 启动额定功率(KW) | 每天都在耗电池容量量(度) |
吨水运行成本 电费(元/吨水) |
吨水运行成本 药剂费(元/吨水) |
| 1 | 20 | 0.896 | 0.448 | 7.46 | 0.19 | 0.1 |
| 2 | 40 | 2.5 | 1.25 | 23.5 | 0.29 | 0.1 |
| 3 | 50 | 3.3 | 1.65 | 32.25 | 0.32 | 0.1 |
| 4 | 60 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.26 | 0.1 |
| 5 | 70 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.23 | 0.1 |
| 6 | 80 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.20 | 0.1 |
| 7 | 100 | 4.7 | 2.35 | 45.5 | 0.23 | 0.1 |
| 8 | 150 | 7.5 | 3.75 | 67.5 | 0.23 | 0.1 |
| 9 | 180 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.24 | 0.1 |
| 10 | 200 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.22 | 0.1 |
| 11 | 250 | 11.5 | 5.75 | 107.5 | 0.22 | 0.1 |
| 12 | 300 | 12.5 | 6.25 | 117.5 | 0.20 | 0.1 |
| 易损件 | 选加工制作工艺 (以70m³/D设施测算) | |||||||||||
| AAO+协管析出池 | AAO+MBBR工艺流程 | MBR膜新工艺 |
一体化高效生物反应设备 (米兰体育-米兰milan(中国) 环保专利技术) |
|||||||||
| 电脑装机耗油率(KW) | 开机运行效率(KW) | 没天配储电量(度) | 电脑装机瓦数(KW) | 电脑运行最大功率(KW) | 每晚耗剩余电量(度) | 装机系统最大功率(KW) | 加载输出(KW) | 一天工厂用电池寿命(度) | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 每天用电量(度) | |
| 送风机 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 |
| 污水排放发展潜水泵 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 0.3 | 0.15 | 1.5 |
| 污泥干化逆流泵 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | —— | —— | —— |
| 过滤水泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.1 | 0.55 | 11 | —— | —— | —— |
| 累计数 | 6 | 3 | 55.5 | 6 | 3 | 55.5 | 7.1 | 3.55 | 66.5 | 3.3 | 1.65 | 31.5 |
|
吨水运行成本 元/吨水 |
0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.23 | ||||||||